######  New log start ######
Date: 07082014	Time: 11:55:34
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
######  New log start ######
Date: 07082014	Time: 11:56:30
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
######  New log start ######
Date: 07082014	Time: 11:57:28
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
######  New log start ######
Date: 07082014	Time: 12:00:03
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
######  New log start ######
Date: 07082014	Time: 12:03:40
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
######  New log start ######
Date: 07082014	Time: 12:04:10
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
######  New log start ######
Date: 07082014	Time: 12:04:23
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
######  New log start ######
Date: 07082014	Time: 12:18:04
Time	Counter	Setpoint Temp	Temp_A	Temp_B	Temp_C	Temp_D	Setpoint Press	Press_1	Press_2	Flow_In	flow_Out
12:18:06	1214	300.000000	279.971000	280.077000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	3.246840E+1	0.570000	0.000000	
12:18:17	13041	300.000000	279.235000	279.344000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	6.765927E+0	3.251091E+1	0.570000	0.000000	
12:18:32	27261	30.000000	278.385000	278.487000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	7.584987E+2	271.279000	0.048248	
12:18:43	38830	30.000000	277.673000	277.771000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	1.034603E+2	37.659900	0.721420	
12:18:54	50050	30.000000	276.992000	277.095000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	5.202306E+1	10.479900	0.385756	
12:19:05	61109	30.000000	276.332000	276.427000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	4.286418E+0	3.557164E+1	4.980000	0.000000	
12:19:17	72375	30.000000	275.643000	275.736000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	2.732468E+1	1.220000	0.023657	
12:19:28	83594	30.000000	274.980000	275.068000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	1.917113E+2	0.580000	0.358706	
12:19:39	94666	30.000000	274.307000	274.395000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	5.280514E+2	0.580000	31.691657	
12:19:50	105837	30.000000	273.649000	273.728000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	2.216745E+0	3.380737E+2	0.580000	31.098405	
12:20:01	116958	30.000000	272.983000	273.062000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	3.290615E+2	0.580000	31.946172	
12:20:12	128143	30.000000	272.335000	272.402000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	2.198530E+2	0.580000	31.601901	
12:20:24	139312	30.000000	271.666000	271.742000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	5.645251E+2	0.580000	31.754364	
12:20:35	150466	30.000000	270.999000	271.077000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	5.978916E-1	9.413773E+2	0.580000	31.552105	
12:20:46	161620	30.000000	270.342000	270.420000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	8.118387E+0	3.178813E+2	0.580000	31.193079	
12:20:57	172822	30.000000	269.695000	269.763000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	2.408105E+2	0.580000	0.053781	
12:21:08	183973	30.000000	269.050000	269.118000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	1.948571E+2	0.580000	0.256040	
12:21:19	195050	30.000000	268.410000	268.483000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	1.635271E+2	0.580000	0.000000	
12:21:30	206171	30.000000	267.772000	267.839000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	1.413368E+2	0.580000	0.578179	
12:21:42	217422	30.000000	267.132000	267.202000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	1.123314E+1	1.238227E+2	0.580000	0.000000	
12:21:53	228575	30.000000	266.466000	266.533000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	1.108146E+2	0.580000	0.513628	
12:22:04	239667	30.000000	265.806000	265.880000	0.000000	0.000000	0.000000E+0	0.000000E+0	9.946435E+1	0.580000	0.385756	
12:22:16	251240	30.000000	265.161000	265.232000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.287801E+2	0.600000	1.385371	
12:22:27	262283	30.000000	264.536000	264.601000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.597894E+0	2.702275E+2	0.570000	30.782413	
12:22:38	273297	30.000000	263.923000	263.978000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.890757E+2	0.560000	32.035313	
12:22:49	284723	30.000000	263.302000	263.359000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.228712E+2	0.560000	31.695961	
12:23:00	295577	30.000000	262.686000	262.739000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.396202E+2	0.560000	31.244720	
12:23:11	307038	30.000000	262.070000	262.116000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.130681E+0	2.482073E+2	0.560000	30.830365	
12:23:22	318000	30.000000	261.448000	261.492000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.526283E+2	0.560000	31.533047	
12:23:34	329395	30.000000	260.827000	260.870000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	2.567943E+2	0.560000	31.355993	
12:23:45	340469	30.000000	260.212000	260.254000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	4.003510E+2	0.560000	31.413781	
12:23:56	351801	30.000000	259.573000	259.620000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	7.932720E+2	0.560000	31.504767	
12:24:07	362722	30.000000	258.959000	259.007000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.167404E+3	0.560000	31.301893	
12:24:18	374211	30.000000	258.314000	258.365000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.397072E+0	1.384800E+3	0.560000	31.139594	
12:24:29	385067	30.000000	257.763000	257.790000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.007728E+0	7.220251E+2	0.550000	31.372592	
12:24:42	397771	300.000000	257.171000	257.225000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.860189E+0	3.795221E+1	4.889990	30.520522	
12:24:53	409004	300.000000	257.363000	257.445000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.663468E+0	1.627205E+1	1.339990	0.000000	
12:25:04	420174	300.000000	258.055000	258.148000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	1.032063E+1	0.940000	0.000000	
12:25:16	431330	300.000000	258.951000	259.050000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	8.620227E+0	0.800000	0.013821	
12:25:27	442518	300.000000	259.881000	259.985000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.317986E+1	7.174883E+0	0.720000	0.000000	
12:25:38	453720	300.000000	260.869000	260.979000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.823304E+0	6.112130E+0	0.680000	0.000000	
12:25:49	464841	300.000000	261.831000	261.948000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.749782E+0	0.650000	0.093741	
12:26:00	475946	300.000000	262.811000	262.926000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.794614E+0	6.452211E+0	0.630000	0.000000	
12:26:11	486925	300.000000	263.772000	263.903000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.183959E+0	5.772049E+0	0.620000	0.000000	
12:26:22	498049	300.000000	264.737000	264.875000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.154640E+0	0.620000	0.117717	
12:26:33	509139	300.000000	265.709000	265.844000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.634779E+0	5.814559E+0	0.630000	0.000000	
12:26:45	520230	300.000000	266.649000	266.800000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.474943E+0	5.857069E+0	0.630000	0.000000	
12:26:56	531398	300.000000	267.611000	267.768000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.282170E+0	0.630000	0.000000	
12:27:07	542522	300.000000	268.569000	268.733000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.942089E+0	0.640000	0.000000	
12:27:18	553625	300.000000	269.515000	269.677000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.323303E+0	6.197150E+0	0.640000	0.000000	
12:27:29	564783	300.000000	270.475000	270.647000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.069620E+0	0.650000	0.276327	
12:27:40	575985	300.000000	271.444000	271.620000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.729539E+0	0.650000	0.200096	
12:27:52	587217	300.000000	272.401000	272.581000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.367191E+0	0.660000	0.422028	
12:28:03	598243	300.000000	273.354000	273.548000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.644519E+0	0.660000	0.093126	
12:28:14	609622	300.000000	274.305000	274.501000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.597894E+0	6.282170E+0	0.670000	0.000000	
12:28:25	620537	300.000000	275.261000	275.454000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.049544E+1	5.857069E+0	0.670000	0.000000	
12:28:36	631676	300.000000	276.214000	276.410000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.324680E+0	0.670000	0.198252	
12:28:47	642911	300.000000	277.153000	277.354000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.301593E+1	6.027110E+0	0.680000	0.000000	
12:28:58	653875	300.000000	278.092000	278.297000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.687029E+0	0.680000	0.134930	
12:29:09	665160	300.000000	279.019000	279.227000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.487239E+0	5.942089E+0	0.690000	0.000000	
12:29:20	676027	300.000000	279.949000	280.172000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.154640E+0	0.690000	0.404199	
12:29:32	687518	300.000000	280.887000	281.113000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.134778E+0	6.112130E+0	0.700000	0.000000	
12:29:43	698529	300.000000	281.812000	282.043000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.651172E+0	6.282170E+0	0.700000	0.000000	
12:29:54	710001	300.000000	282.751000	282.987000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.942089E+0	0.700000	0.108495	
12:30:05	720994	300.000000	283.671000	283.904000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.027110E+0	0.710000	0.060543	
12:30:17	732547	300.000000	284.621000	284.868000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.942089E+0	0.710000	0.005829	
12:30:28	743557	300.000000	285.527000	285.779000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.069620E+0	0.710000	0.867736	
12:30:39	754871	300.000000	286.454000	286.712000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.069620E+0	0.720000	0.262802	
12:30:50	765881	300.000000	287.352000	287.616000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.772049E+0	0.720000	0.000000	
12:31:01	776714	300.000000	288.238000	288.510000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.864287E+0	6.069620E+0	0.720000	0.000000	
12:31:12	788189	300.000000	289.168000	289.440000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.027110E+0	0.720000	0.761995	
12:31:24	799250	300.000000	290.054000	290.343000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.942089E+0	0.730000	0.139234	
12:31:35	810643	300.000000	290.973000	291.266000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.452211E+0	0.730000	0.422643	
12:31:46	821655	300.000000	291.866000	292.156000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.089695E+0	6.324680E+0	0.730000	0.000000	
12:31:57	833047	300.000000	292.794000	293.079000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.134780E+0	6.069620E+0	0.740000	0.000000	
12:32:08	843881	300.000000	293.672000	293.951000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.324680E+0	0.740000	0.566499	
12:32:20	855290	300.000000	294.608000	294.874000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.134652E-1	6.324680E+0	0.740000	0.000000	
12:32:31	866346	300.000000	295.480000	295.753000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.069620E+0	0.740000	0.205014	
12:32:42	877532	300.000000	296.398000	296.671000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.239660E+0	0.740000	0.420798	
12:32:53	888747	300.000000	297.265000	297.541000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.772049E+0	0.750000	0.388215	
12:33:04	899834	300.000000	298.147000	298.426000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.606091E+0	5.899579E+0	0.750000	0.000000	
12:33:15	911001	300.000000	298.946000	299.248000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.772049E+0	0.750000	0.132471	
12:33:26	922073	300.000000	299.681000	299.995000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.750000	0.149070	
12:33:37	933148	300.000000	300.392000	300.706000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.112130E+0	0.750000	0.909540	
12:33:49	944381	300.000000	301.026000	301.350000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.729539E+0	0.750000	0.061158	
12:34:00	955499	300.000000	301.634000	301.956000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.375364E+1	5.814559E+0	0.760000	0.000000	
12:34:11	966635	300.000000	302.180000	302.502000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.772049E+0	0.760000	0.000000	
12:34:22	977866	300.000000	302.697000	303.025000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.282170E+0	0.760000	0.195793	
12:34:33	989017	300.000000	303.181000	303.506000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.211429E+1	5.772049E+0	0.760000	0.000000	
12:34:44	1000155	300.000000	303.621000	303.947000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.265928E+0	5.942089E+0	0.760000	0.000000	
12:34:56	1011242	300.000000	304.034000	304.362000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.154640E+0	0.760000	0.153988	
12:35:07	1022314	300.000000	304.415000	304.743000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.899579E+0	0.760000	0.000000	
12:35:18	1033420	300.000000	304.764000	305.097000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.036420E+0	5.814559E+0	0.760000	0.000000	
12:35:29	1044603	300.000000	305.093000	305.425000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.339696E+0	6.282170E+0	0.760000	0.000000	
12:35:40	1055833	300.000000	305.396000	305.730000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	7.032321E+0	6.367191E+0	0.760000	0.000000	
12:35:51	1066986	300.000000	305.673000	306.009000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.984599E+0	0.770000	0.042100	
12:36:02	1078091	300.000000	305.930000	306.266000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.239660E+0	0.770000	0.000000	
12:36:14	1089531	300.000000	306.165000	306.500000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.027003E+1	6.069620E+0	0.770000	0.000000	
12:36:25	1100444	300.000000	306.379000	306.717000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.692157E+0	6.239660E+0	0.770000	0.000000	
12:36:36	1111916	300.000000	306.575000	306.913000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.729539E+0	0.770000	0.538219	
12:36:47	1122895	300.000000	306.752000	307.089000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.644519E+0	0.770000	0.430020	
12:36:58	1133810	300.000000	306.909000	307.249000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.868384E+0	6.282170E+0	0.770000	0.000000	
12:37:10	1145330	300.000000	307.052000	307.389000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.675635E-1	5.899579E+0	0.770000	0.000000	
12:37:21	1156291	300.000000	307.178000	307.518000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.245436E+0	5.857069E+0	0.770000	0.000000	
12:37:32	1167635	300.000000	307.289000	307.629000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.154640E+0	0.770000	0.002755	
12:37:43	1178647	300.000000	307.384000	307.724000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.200354E+0	6.154640E+0	0.770000	0.000000	
12:37:54	1189991	300.000000	307.467000	307.807000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.770000	0.424487	
12:38:05	1200920	300.000000	307.535000	307.876000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.651174E+0	5.899579E+0	0.770000	0.000000	
12:38:17	1212454	300.000000	307.595000	307.935000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.984599E+0	0.770000	0.256655	
12:38:28	1223386	300.000000	307.641000	307.980000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.770000	0.000000	
12:38:39	1234779	300.000000	307.677000	308.018000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.197150E+0	0.770000	0.000000	
12:38:50	1245790	300.000000	307.705000	308.045000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.225773E+1	5.729539E+0	0.770000	0.000000	
12:39:01	1257152	300.000000	307.723000	308.062000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.772049E+0	0.770000	0.000000	
12:39:12	1268066	300.000000	307.732000	308.072000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.899579E+0	0.770000	0.199481	
12:39:23	1279107	300.000000	307.732000	308.071000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.933958E+0	5.942089E+0	0.770000	0.000000	
12:39:35	1290469	300.000000	307.725000	308.064000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	5.773998E-1	5.984599E+0	0.770000	0.045789	
12:39:46	1301354	300.000000	307.711000	308.050000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.197150E+0	0.770000	0.000000	
12:39:57	1312845	300.000000	307.692000	308.030000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.324680E+0	0.770000	0.179809	
12:40:08	1323646	300.000000	307.670000	308.006000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.078232E+1	5.602008E+0	0.770000	0.000000	
12:40:19	1335057	300.000000	307.638000	307.974000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.687029E+0	0.770000	0.241286	
12:40:30	1346084	300.000000	307.603000	307.940000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.729539E+0	0.770000	0.104192	
12:40:42	1357285	300.000000	307.562000	307.899000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.917567E+0	5.729539E+0	0.770000	0.000000	
12:40:53	1368535	300.000000	307.519000	307.855000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.069620E+0	0.780000	0.043945	
12:41:04	1379625	300.000000	307.472000	307.808000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.984599E+0	0.780000	0.085749	
12:41:15	1390731	300.000000	307.424000	307.758000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.984599E+0	0.780000	0.454611	
12:41:26	1401905	300.000000	307.372000	307.706000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.729539E+0	0.780000	0.000000	
12:41:37	1413063	300.000000	307.314000	307.649000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.282170E+0	0.770000	0.291697	
12:41:48	1424157	300.000000	307.259000	307.593000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.011827E+0	6.112130E+0	0.780000	0.000000	
12:42:00	1435301	300.000000	307.200000	307.533000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.363068E+1	5.729539E+0	0.770000	0.000000	
12:42:11	1446380	300.000000	307.139000	307.474000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.027110E+0	0.770000	0.000000	
12:42:22	1457489	300.000000	307.079000	307.412000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.409701E+0	0.770000	0.091897	
12:42:33	1468633	300.000000	307.017000	307.349000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.909370E+0	5.602008E+0	0.770000	0.000000	
12:42:44	1479868	300.000000	306.954000	307.288000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.197150E+0	0.770000	0.351329	
12:42:55	1490994	300.000000	306.894000	307.227000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.239660E+0	0.770000	0.000000	
12:43:06	1502106	300.000000	306.833000	307.164000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.857069E+0	0.770000	0.255425	
12:43:18	1513279	300.000000	306.772000	307.104000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.520855E+1	5.602008E+0	0.770000	0.000000	
12:43:29	1524309	300.000000	306.712000	307.043000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.626581E+0	5.814559E+0	0.770000	0.000000	
12:43:40	1535534	300.000000	306.651000	306.982000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.239660E+0	0.770000	0.211777	
12:43:51	1546952	300.000000	306.592000	306.923000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.729539E+0	0.770000	0.000000	
12:44:02	1557827	300.000000	306.533000	306.863000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.239660E+0	0.770000	0.000000	
12:44:14	1569389	300.000000	306.473000	306.802000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.984599E+0	0.770000	0.495800	
12:44:25	1580378	300.000000	306.413000	306.744000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.170445E+1	6.112130E+0	0.770000	0.000000	
12:44:36	1591765	300.000000	306.354000	306.684000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.770000	0.407888	
12:44:47	1602624	300.000000	306.297000	306.628000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.770000	0.004599	
12:44:58	1613866	300.000000	306.240000	306.570000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.899579E+0	0.770000	0.770602	
12:45:09	1624790	300.000000	306.185000	306.513000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.324680E+0	0.770000	0.576335	
12:45:20	1635745	300.000000	306.127000	306.457000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.069620E+0	0.770000	0.000000	
12:45:31	1647184	300.000000	306.068000	306.398000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.857069E+0	0.770000	0.229605	
12:45:42	1658123	300.000000	306.012000	306.340000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.319204E+0	6.494721E+0	0.770000	0.000000	
12:45:54	1669609	300.000000	305.954000	306.281000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.770000	0.111569	
12:46:05	1680554	300.000000	305.898000	306.225000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.197150E+0	0.770000	0.216080	
12:46:16	1691913	300.000000	305.840000	306.167000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.470844E+0	6.367191E+0	0.770000	0.000000	
12:46:27	1702917	300.000000	305.785000	306.112000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.688056E+0	5.857069E+0	0.770000	0.000000	
12:46:39	1714230	300.000000	305.728000	306.055000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.282170E+0	0.770000	0.324894	
12:46:50	1725301	300.000000	305.675000	306.002000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.069620E+0	0.770000	0.000000	
12:47:01	1736804	300.000000	305.618000	305.944000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.324680E+0	0.770000	0.172431	
12:47:12	1748005	300.000000	305.564000	305.890000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.367191E+0	0.770000	0.000000	
12:47:23	1759044	300.000000	305.509000	305.835000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.729040E+0	6.154640E+0	0.770000	0.000000	
12:47:34	1770164	300.000000	305.456000	305.781000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	2.070036E+1	5.984599E+0	0.770000	0.000000	
12:47:46	1781283	300.000000	305.404000	305.729000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.770000	0.257270	
12:47:57	1792356	300.000000	305.349000	305.674000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.409701E+0	0.770000	0.159521	
12:48:08	1803524	300.000000	305.297000	305.622000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	8.138879E+0	5.687029E+0	0.770000	0.028575	
12:48:19	1814658	300.000000	305.243000	305.567000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.716746E+0	5.942089E+0	0.770000	0.000000	
12:48:30	1825858	300.000000	305.189000	305.514000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.282319E+0	6.239660E+0	0.770000	0.000000	
12:48:41	1837043	300.000000	305.137000	305.462000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.729539E+0	0.770000	0.236982	
12:48:52	1848194	300.000000	305.084000	305.408000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.770000	0.127553	
12:49:04	1859380	300.000000	305.033000	305.356000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.602008E+0	0.770000	0.603999	
12:49:15	1870453	300.000000	304.980000	305.304000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.984599E+0	0.760000	0.225916	
12:49:26	1881590	300.000000	304.928000	305.251000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.112130E+0	0.760000	0.476742	
12:49:37	1892808	300.000000	304.876000	305.199000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.857069E+0	0.760000	0.797652	
12:49:48	1903835	300.000000	304.824000	305.146000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	9.614289E+0	6.069620E+0	0.760000	0.000000	
12:49:59	1914974	300.000000	304.772000	305.094000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.239660E+0	0.760000	0.061773	
12:50:11	1926352	300.000000	304.719000	305.043000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.027110E+0	0.760000	0.588630	
12:50:22	1937250	300.000000	304.668000	304.991000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.899579E+0	0.760000	0.000000	
12:50:33	1948759	300.000000	304.617000	304.938000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.504462E+1	5.814559E+0	0.760000	0.000000	
12:50:44	1959769	300.000000	304.566000	304.887000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.921664E+0	5.687029E+0	0.760000	0.000000	
12:50:55	1971131	300.000000	304.513000	304.835000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.183959E+0	6.069620E+0	0.760000	0.000000	
12:51:06	1982144	300.000000	304.463000	304.784000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.729539E+0	0.760000	0.515473	
12:51:17	1993076	300.000000	304.412000	304.734000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.424544E+1	5.772049E+0	0.760000	0.000000	
12:51:29	2004517	300.000000	304.361000	304.682000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	6.642976E+0	5.772049E+0	0.760000	0.000000	
12:51:40	2015480	300.000000	304.312000	304.633000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.282170E+0	0.760000	0.043945	
12:51:51	2027035	300.000000	304.260000	304.580000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.027110E+0	0.760000	0.000000	
12:52:02	2037966	300.000000	304.211000	304.531000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.239660E+0	0.760000	0.410347	
12:52:14	2049426	300.000000	304.160000	304.479000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.814559E+0	0.760000	0.093741	
12:52:25	2060469	300.000000	304.109000	304.430000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	4.532320E+0	5.729539E+0	0.760000	0.000000	
12:52:36	2071832	300.000000	304.059000	304.378000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	3.343794E+0	6.069620E+0	0.760000	0.083905	
12:52:47	2082796	300.000000	304.010000	304.329000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	6.282170E+0	0.760000	0.718347	
12:52:58	2094175	300.000000	303.959000	304.279000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.516988E+0	0.760000	0.438012	
12:53:10	2105249	300.000000	303.911000	304.231000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	1.844626E+1	5.687029E+0	0.760000	0.000000	
12:53:21	2116549	300.000000	303.861000	304.180000	0.000000	0.000000	8.000000E+2	0.000000E+0	5.772049E+0	0.760000	0.000911	
